Back
to top

Division of Purchase and Property

NJ Contract Fuel and Gas Price Summary - Most Current Pricing

Gasoline - November 2007 to Present
Date Unleaded 87 Octane Unleaded 89 Octane Unleaded 93 Octane
03/27/2024 2.3780 2.5418 2.8635
03/26/2024 2.4278 2.5999 2.9045
03/25/2024 2.4176 2.5912 2.9101
03/22/2024 2.4549 2.6008 2.9075
03/21/2024 2.4612 2.6065 2.9116
03/20/2024 2.4956 2.6391 2.9423
03/19/2024 2.4962 2.6534 2.9578
03/18/2024 2.4874 2.6262 2.9251
03/15/2024 2.4764 2.6147 2.9103
03/14/2024 2.4447 2.5823 2.8720
03/13/2024 2.3807 2.5240 2.8120
03/12/2024 2.3701 2.5064 2.7995
03/11/2024 2.3185 2.4535 2.7543
03/08/2024 2.3485 2.4749 2.7705
03/07/2024 2.3487 2.4698 2.7693
03/06/2024 2.3181 2.4472 2.7408
03/05/2024 2.3573 2.4730 2.7793
03/04/2024 2.3779 2.4868 2.7813
03/01/2024 2.3051 2.4453 2.7380
02/29/2024 2.2669 2.4109 2.7062
02/28/2024 2.3273 2.4913 2.7900
02/27/2024 2.2985 2.4530 2.7535
02/26/2024 2.2699 2.5157 2.9224
02/23/2024 2.2910 2.4496 2.7124
02/22/2024 2.2801 2.4300 2.7124
02/21/2024 2.2771 2.4238 2.7049
02/20/2024 2.3189 2.4743 2.7539
02/19/2024 2.3189 2.4753 2.7539
02/16/2024 2.3017 2.4590 2.7394
02/15/2024 2.3003 2.4576 2.7385
02/14/2024 2.3701 2.5271 2.8171
02/13/2024 2.3588 2.5018 2.7872
02/122024 2.3383 2.4816 2.7535
02/9/2024 2.3395 2.4848 2.7542
02/8/2024 2.6550 2.4068 2.6817
02/7/2024 2.2243 2.3611 2.6415
02/6/2024 2.2149 2.3562 2.6580
02/5/2024 2.1685 2.2932 2.5796
02/2/2024 2.2176 2.3405 2.6247
02/1/2024 2.2483 2.3620 2.6435
01/31/2024 2.3052 2.4253 2.7142
01/30/2024 2.2796 2.3946 2.6830
01/29/2024 2.3370 2.4626 2.7429
01/26/2024 2.3065 2.4294 2.7111
01/25/2024 2.2554 2.3753 2.6668
01/24/2024 2.2441 2.3675 2.6590
01/23/2024 2.2728 2.2855 2.7003
01/22/2024 2.2069 2.3418 2.6333
01/19/2024 2.2190 2.3583 2.6498
01/18/2024 2.1683 2.3083 2.5998
01/17/2024 2.1657 2.2923 2.5838
01/16/2024 2.1549 2.2800 2.5715
01/15/2024 2.1549 2.2800 2.4365
01/12/2024 2.1472 2.2710 2.5625
01/11/2024 2.1052 2.2408 2.5310
01/10/2024 2.1146 2.2520 2.5423
01/09/2024 2.0699 2.2030 2.4933
01/08/2024 2.1366 2.2742 2.5648
01/05/2024 2.1370 2.3046 2.5993
01/04/2024 2.1860 2.3815 2.6725
01/03/2024 2.1466 2.3520 2.6428
01/02/2024 2.1488 2.3618 2.6565
01/01/2024 2.1315 2.3460 2.6323
12/29/2023 2.1315 2.3460 2.6323
12/28/2023 2.1952 2.4090 2.6953
12/27/2023 2.1936 2.4050 2.6913
12/26/2023 2.1794 2.3880 2.6743
12/25/2023 2.2014 2.4130 2.6993
12/22/2023 2.2014 2.4130 2.6993
12/21/2023 2.2403 2.4485 2.7358
12/20/2023 2.2500 2.4558 2.7458
12/19/2023 2.2078 2.4184 2.7120
12/18/2023 2.1976 2.4013 2.6935
12/15/2023 2.1794 2.3793 2.6693
12/14/2023 2.0927 2.2911 2.5896
12/13/2023 2.0641 2.2619 2.5648
12/12/2023 2.1276 2.3145 2.6014
12/11/2023 2.1325 2.3329 2.6199
12/08/2023 2.0918 2.2783 2.5723
12/07/2023 2.1161 2.3048 2.5973
12/06/2023 2.1861 2.3290 2.6757
12/05/2023 2.2217 2.4198 2.7039
12/04/2023 2.2154 2.4348 2.7201
12/01/2023 2.2802 2.4703 2.7541
11/30/2023 2.3448 2.5513 2.8235
11/29/2023 2.9880 2.4963 2.7691
11/28/2023 2.2766 2.4660 2.7498
11/27/2023 2.3563 2.5360 2.8310
11/24/2023 2.3645 2.5360 2.8320
11/23/2023 2.3640 2.5408 2.8368
11/22/2023 2.3640 2.5408 2.8368
11/21/2023 2.3496 2.5170 2.8130
11/20/2023 2.3152 2.4520 2.7530
11/17/2023 2.2307 2.3750 2.6760
11/16/2023 2.3300 2.4623 2.7783
11/15/2023 2.3442 2.4763 2.7773
11/14/2023 2.3627 2.4933 2.7943
11/13/2023 2.3080 2.4330 2.7340
11/10/2023 2.2750 2.4018 2.7028
11/09/2023 2.2392 2.3620 2.6630
11/08/2023 2.2612 2.3900 2.6885
11/07/2023 2.3113 2.4463 2.7430
11/06/2023 2.2838 2.4078 2.7045
11/03/2023 2.3143 2.4618 2.7468
11/02/2023 2.2587 2.4038 2.6893
11/01/2023 2.2848 2.4345 2.7180
10/31/2023 2.2927 2.4465 2.7325
10/30/2023 2.3963 2.5420 2.8262
10/27/2023 2.3544 2.4885 2.7845
10/26/2023 2.3991 2.5225 2.8185
10/25/2023 2.3860 2.5180 2.8176
10/24/2023 2.4365 2.5728 2.9040
10/23/2023 2.4768 2.6138 2.9311
10/20/2023 2.4602 2.6118 2.9257
10/19/2023 2.4392 2.5965 2.9065
10/18/2023 2.3761 2.5323 2.8721
10/17/2023 2.3691 2.5238 2.8997
10/16/2023 2.3767 2.5565 2.9507
10/13/2023 2.3197 2.4350 2.8001
10/12/2023 2.3283 2.4780 2.8566
10/11/2023 2.3773 2.5265 2.9131
10/10/2023 2.3558 2.4923 2.8240
10/9/2023 2.2995 2.4861 2.8193
10/6/2023 2.3059 2.4443 2.7660
10/5/2023 2.3021 2.4565 2.7945
10/4/2023 2.4526 2.6048 2.9528
10/3/2023 2.4923 2.6508 2.9988
10/2/2023 2.4746 2.6350 3.0066
9/29/2023 2.5309 2.7068 3.1133
9/28/2023 2.6091 2.7918 3.1972
9/27/2023 2.5812 2.7578 3.1607
9/26/2023 2.5673 2.7423 3.1443
9/25/2023 2.5672 2.7535 3.1573
9/22/2023 2.6328 2.7901 3.1706
9/21/2023 2.6239 2.7800 3.1585
9/20/2023 2.6539 2.8235 3.1826
9/19/2023 2.6896 2.8607 3.2284
9/18/2023 2.8645 3.0384 3.4056
9/15/2023 2.9132 3.0916 3.4588
9/14/2023 2.9095 3.0839 3.4511
9/13/2023 2.8817 3.0570 3.4264
9/12/2023 2.8740 3.0613 3.4145
9/11/2023 2.8187 3.0093 3.3624
9/8/2023 2.8299 3.0243 3.3774
9/7/2023 2.7798 2.9680 3.3185
9/6/2023 2.7606 2.9536 3.3049
9/5/2023 2.7821 2.9331 3.3382
9/4/2023 2.7472 2.9085 3.3166
9/1/2023 2.7472 2.9085 3.3166
8/31/2023 2.7679 2.9115 3.3069
8/30/2023 2.7287 2.8887 3.2834
8/29/2023 2.7457 2.8875 3.2831
8/28/2023 2.8202 2.9648 3.3583
8/25/2023 2.7330 2.8698 3.2693
8/24/2023 2.7172 2.8588 3.2612
8/23/2023 2.7325 2.8778 3.2747
8/22/2023 2.6101 2.8618 3.2547
8/21/2023 2.6555 2.9043 3.3007
8/18/2023 2.6490 2.8993 3.3063
8/17/2023 2.6996 2.9470 3.3406
8/16/2023 2.6860 2.9396 3.3645
8/15/2023 2.7710 2.9712 3.3335
8/14/2023 2.7983 3.0234 3.3864
8/11/2023 2.7386 2.9659 3.3300
8/10/2023 2.7685 2.9992 3.3539
8/9/2023 2.7000 2.9324 3.2585
8/8/2023 2.6561 2.8850 3.1847
8/7/2023 2.6359 2.8678 3.1650
8/4/2023 2.6258 2.8535 3.1347
8/3/2023 2.6478 2.8701 3.1509
8/2/2023 2.7421 2.9721 3.2591
8/1/2023 2.7693 2.9920 3.2697
7/31/2023 2.7813 3.0113 3.2922
7/28/2023 2.7854 3.0154 3.2930
7/27/2023 2.7221 2.9753 3.2545
7/26/2023 2.7003 2.9284 3.2017
7/25/2023 2.7376 2.9676 3.2429
7/24/2023 2.6551 2.8851 3.1611
7/21/2023 2.6044 2.8339 3.1134
7/20/2023 2.5889 2.8189 3.0974
7/19/2023 2.6131 2.8118 3.0836
7/18/2023 2.5746 2.7485 3.0193
7/17/2023 2.5917 2.7648 3.0417
7/14/2023 2.6179 2.7959 3.0679
7/13/2023 2.6121 2.7904 3.0623
7/12/2023 2.5724 2.7571 3.0358
7/11/2023 2.5176 2.7064 2.9950
7/10/2023 2.5524 2.7491 3.0188
7/7/2023 2.5198 2.7195 2.9823
7/6/2023 2.5032 2.7120 2.9634
7/5/2023 2.6089 2.7665 3.0138
7/4/2023 2.5739 2.7660 3.0133
7/3/2023 2.5739 2.7660 3.0133
6/30/2023 2.5356 2.7600 2.9998
6/29/2023 2.5386 2.7528 2.9879
6/28/2023 2.4718 2.6945 2.9557
6/27/2023 2.4897 2.7111 2.9880
6/26/2023 2.4799 2.6961 2.9745
6/23/2023 2.5091 2.7236 3.0006
6/22/2023 2.5810 2.7768 3.0538
6/21/2023 2.5475 2.7557 3.0393
6/20/2023 2.6423 2.8478 3.1225
6/19/2023 2.6423 2.8478 3.1225
6/16/2023 2.6142 2.8300 3.1030
6/15/2023 2.5310 2.7468 3.0164
6/14/2023 2.5444 2.7583 3.0270
6/13/2023 2.4640 2.6713 2.9424
6/12/2023 2.5660 2.7750 3.0442
6/9/2023 2.5688 2.7831 3.0600
6/8/2023 2.5813 2.8054 3.0782
6/7/2023 2.5295 2.7448 3.0007
6/6/2023 2.5380 2.7615 3.0356
6/5/2023 2.5118 2.7368 3.0008
6/2/2023 2.4548 2.6801 2.9462
6/1/2023 2.4838 2.6763 2.9510
5/31/2023 2.5066 2.7233 2.9973
5/30/2023 2.6184 2.8243 3.0674
5/29/2023 2.5920 2.7990 3.0708
5/26/2023 2.5920 2.7990 3.0708
5/25/2023 2.6438 2.8620 3.1235
5/24/2023 2.6103 2.8058 3.0673
5/23/2023 2.5980 2.8048 3.0663
5/22/2023 2.5266 2.7338 2.9953
5/19/2023 2.5013 2.7143 2.9758
5/18/2023 2.4928 2.7058 2.9718
5/17/2023 2.4098 2.6200 2.8930
5/16/2023 2.4089 2.6158 2.9038
5/15/2023 2.3638 2.5813 2.8943
5/12/2023 2.4000 2.5963 2.9093
5/11/2023 2.4279 2.6400 2.9540
5/10/2023 2.4124 2.6282 2.9455
5/9/2023 2.4076 2.6268 2.9461
5/8/2023 2.3332 2.5418 2.8585
5/5/2023 2.2806 2.4908 2.8075
5/4/2023 2.2738 2.4920 2.8090
5/3/2023 2.3744 2.5963 2.9119
5/2/2023 2.4859 2.7003 3.0201
5/1/2023 2.4770 2.6784 2.9978
4/28/2023 2.4408 2.6307 2.9389
4/27/2023 2.4634 2.6582 2.9577
4/26/2023 2.4898 2.6919 2.9884
4/25/2023 2.5410 2.7427 3.0460
4/24/2023 2.5103 2.7080 3.0093
4/21/2023 2.4918 2.6943 2.9908
4/20/2023 2.5543 2.7585 3.0569
4/19/2023 2.6539 2.8544 3.1595
4/18/2023 2.6462 2.8712 3.1612
4/17/2023 2.6139 2.7353 2.9896
4/14/2023 2.6028 2.7293 2.9902
4/13/2023 2.6388 2.7678 3.0230
4/12/2023 2.6263 2.7711 3.0458
4/11/2023 2.5886 2.7235 3.0008
4/10/2023 2.5928 2.7358 3.0170
4/7/2023 2.5928 2.7358 3.0170
4/6/2023 2.5829 2.7329 3.0173
4/5/2023 2.4929 2.6479 2.9253
4/4/2023 2.5142 2.6585 2.9109
4/3/2023 2.5636 2.7055 2.9312
3/31/2023 2.3304 2.5323 2.8398
3/30/2023 2.4275 2.5675 2.8463
3/29/2023 2.4730 2.6086 2.8850
3/28/2023 2.3682 2.5636 2.8555
3/27/2023 2.2412 2.4487 2.7493
3/24/2023 2.2805 2.4830 2.7495
3/23/2023 2.3883 2.5099 2.7713
3/22/2023 2.3396 2.4567 2.7153
3/21/2023 2.3354 2.4585 2.7443
3/20/2023 2.3061 2.4160 2.7288
3/17/2023 2.3050 2.4185 2.7313
3/16/2023 2.2409 2.3555 2.6683
3/15/2023 2.3420 2.4613 2.7740
3/14/2023 2.3602 2.4905 2.8033
3/13/2023 2.4063 2.5283 2.8448
3/10/2023 2.3730 2.4975 2.8140
3/9/2023 2.4610 2.5815 2.8980
3/8/2023 2.4792 2.5970 2.9135
3/7/2023 2.5682 2.6873 3.0000
3/6/2023 2.5235 2.6336 2.9383
3/3/2023 2.4729 2.5792 2.8838
3/2/2023 2.4452 2.5537 2.8483
3/1/2023 2.3777 2.5105 2.8153
2/28/2023 2.3184 2.4497 2.7673
2/27/2023 2.3032 2.4312 2.7453
2/24/2023 2.3022 2.4329 2.7608
2/23/2023 2.2827 2.4048 2.7163
2/22/2023 2.3521 2.4673 2.7713
2/21/2023 2.3582 2.4749 2.7528
2/20/2023 2.3582 2.4732 2.7528
2/17/2023 2.3800 2.5024 2.8075
2/16/2023 2.4435 2.5590 2.8705
2/15/2023 2.4384 2.5645 2.8915
2/14/2023 2.4867 2.6156 2.9480
2/13/2023 2.4636 2.5960 2.9291
2/10/2023 2.4219 2.5473 2.8738
2/9/2023 2.4449 2.5822 2.9437
2/8/2023 2.4381 2.5779 2.9392
2/7/2023 2.3516 2.4886 2.9152
2/6/2023 2.3155 2.4498 2.8733
2/3/2023 2.4319 2.5718 2.9923
2/2/2023 2.4332 2.5993 3.0155
2/1/2023 2.5219 2.6861 3.0984
1/31/2023 2.4768 2.6440 3.0529
1/30/2023 2.5530 2.7210 3.1596
1/27/2023 2.5767 2.7443 3.1770
1/26/2023 2.5638 2.7296 3.1641
1/25/2023 2.6146 2.7574 3.1893
1/24/2023 2.6549 2.8039 3.2470
1/23/2023 2.6060 2.7519 3.2009
1/20/2023 2.5615 2.7069 3.1556
1/19/2023 2.5028 2.6482 3.0885
1/18/2023 2.5301 2.6825 3.1017
1/17/2023 2.5120 2.6766 3.1149
1/16/2023 2.5120 2.6766 3.1149
1/13/2023 2.4538 2.6229 3.0584
1/12/2023 2.4079 2.5865 3.0530
1/11/2023 2.3130 2.4976 2.9641
1/10/2023 2.2829 2.4732 2.9335
1/9/2023 2.2410 2.4701 2.9299
1/6/2023 2.2738 2.4649 2.9183
1/5/2023 2.2676 2.4588 3.9207
1/4/2023 2.3634 2.6127 3.0413
1/3/2023 2.4735 2.6665 3.0994
1/2/2023 2.3835 2.5689 3.0028
12/30/2022 2.3835 2.5689 3.0028
12/29/2022 2.3738 2.5619 2.9950
12/28/2022 2.3789 2.5528 2.9836
12/27/2022 2.3729 2.5652 3.0022
12/26/2022 2.2502 2.4093 2.8578
12/23/2022 2.2502 2.4093 2.8578
12/22/2022 2.2490 2.4090 2.8296
12/21/2022 2.2203 2.4364 2.8666
12/20/2022 2.1853 2.3989 2.8230
12/19/2022 2.1358 2.3700 2.8601
12/16/2022 2.1713 2.3776 2.8364
12/15/2022 2.2428 2.4334 2.8790
12/14/2022 2.1674 2.4248 2.9051
12/13/2022 2.1307 2.3551 2.8514
12/12/2022 2.1058 2.3500 2.7498
12/9/2022 2.0976 2.3123 2.7485
12/8/2022 2.1280 2.3483 2.7656
12/7/2022 2.2002 2.4825 3.0108
12/6/2022 2.2687 2.5787 3.1648
12/5/2022 2.3599 2.6704 3.2503
12/2/2022 2.4118 2.7246 3.2853
12/1/2022 2.4635 2.7773 3.3270
11/30/2022 2.3758 2.6865 3.2513
11/29/2022 2.5132 2.7232 3.2633
11/28/2022 2.6175 2.9245 3.5013
11/25/2022 2.6344 2.9414 3.5013
11/24/2022 2.7411 3.0423 3.5768
11/23/2022 2.7411 3.0423 3.5768
11/22/2022 2.6340 2.9300 3.4565
11/21/2022 2.6018 2.8900 3.4273
11/18/2022 2.5960 2.8913 3.4400
11/17/2022 2.6816 2.9815 3.5280
11/16/2022 2.6988 3.0015 3.5548
11/15/2022 2.7257 2.9793 3.5215
11/14/2022 2.8117 3.0783 3.6038
11/11/2022 2.8097 3.0810 3.6050
11/10/2022 2.8217 3.0858 3.6010
11/9/2022 2.9306 3.2151 3.7116
11/8/2022 2.9451 3.2093 3.7003
11/7/2022 3.1071 3.3635 3.8649
11/4/2022 3.0930 3.3375 3.8378
11/3/2022 3.0480 3.3050 3.7639
11/2/2022 2.9324 3.2116 3.7457
11/1/2022 2.8610 3.1457 3.6297
10/31/2022 2.9715 3.2060 3.6783
10/28/2022 3.0871 3.3158 3.7648
10/27/2022 3.0537 3.2682 3.6567
10/26/2022 3.0897 3.3340 3.6857
10/25/2022 2.8253 3.0669 3.4246
10/24/2022 2.7494 2.9745 3.3323
10/21/2022 2.7362 2.9624 3.3274
10/20/2022 2.7352 2.9710 3.3488
10/19/2022 2.6466 2.8804 3.2611
10/18/2022 2.6835 2.9109 3.2886
10/17/2022 2.7259 2.9610 3.3387
10/14/2022 2.7903 3.0338 3.4116
10/13/2022 2.7080 2.9543 3.3320
10/12/2022 2.7166 2.9590 3.3407
10/11/2022 2.7217 2.9583 3.3410
10/10/2022 2.8329 3.0697 3.4525
10/7/2022 2.7813 3.0110 3.3938
10/6/2022 2.7778 3.0150 3.3973
10/5/2022 2.7951 3.0407 3.4181
10/4/2022 2.6321 2.8760 3.2588
10/3/2022 2.5262 2.7722 3.1549
9/30/2022 2.5115 2.7606 3.1407
9/29/2022 2.5687 2.8205 3.2032
9/28/2022 2.4896 2.7410 3.1208
9/27/2022 2.3885 2.5340 2.9774
9/26/2022 2.3828 2.5399 3.0048
9/23/2022 2.5077 2.6607 3.1148
9/22/2022 2.5126 2.6545 3.0857
9/21/2022 2.4463 2.6020 3.0539
9/20/2022 2.4654 2.6136 3.0690
9/19/2022 2.4280 2.5700 3.0295
9/16/2022 2.5129 2.6832 3.1331
9/15/2022 2.6014 2.7600 3.2337
9/14/2022 2.5535 2.7380 3.2122
9/13/2022 2.5055 2.6930 3.1789
9/12/2022 2.5005 2.6702 3.1375
9/9/2022 2.4376 2.5873 3.0515
9/8/2022 2.5870 2.5738 3.0393
9/7/2022 2.7001 2.6838 3.1496
9/6/2022 2.6007 2.9338 3.1970
9/5/2022 2.5269 2.8555 3.1233
9/2/2022 2.5269 2.8555 3.1233
9/1/2022 2.5683 2.8805 3.1755
8/31/2022 2.6798 2.9348 3.3295
8/30/2022 2.8309 3.1013 3.4996
8/29/2022 2.8266 3.1038 3.6144
8/26/2022 2.7965 3.0638 3.6020
8/25/2022 2.7855 3.0138 3.5468
8/24/2022 2.9129 3.1339 3.6462
8/23/2022 2.8900 3.1045 3.5811
8/22/2022 3.0189 3.2078 3.7073
8/19/2022 3.0235 3.2259 3.7164
8/18/2022 2.9607 3.1471 3.6189
8/17/2022 2.9718 3.1648 3.6038
8/16/2022 3.0329 3.2287 3.6625
8/15/2022 3.1625 3.3240 3.7590
8/12/2022 3.1759 3.3576 3.8156
8/11/2022 3.2284 3.4043 3.8733
8/10/2022 3.0936 3.2960 3.7550
8/9/2022 3.0738 3.2265 3.7013
8/9/2022 3.0738 3.2265 3.7013
8/8/2022 3.1047 3.3238 3.7278
8/5/2022 3.0398 3.2335 3.6502
8/4/2022 3.1688 3.4016 3.8556
8/3/2022 3.3847 3.5718 4.0066
8/2/2022 3.3429 3.5487 4.0036
8/1/2022 3.5049 3.6705 4.1376
7/29/2022 3.4867 3.6697 4.1441
7/28/2022 3.5079 3.6338 4.0772
7/27/2022 3.4461 3.5774 4.4041
7/26/2022 3.4965 3.6456 3.0931
7/25/2022 3.2794 3.4470 3.9200
7/22/2022 3.1584 3.3393 3.8386
7/21/2022 3.2561 3.4683 3.9561
7/20/2022 3.3103 3.5085 3.9665
7/19/2022 3.2808 3.4958 3.9251
7/18/2022 3.3071 3.4925 3.9095
7/15/2022 3.2966 3.4838 3.9251
7/14/2022 3.2565 3.4583 3.9708
7/13/2022 3.2543 3.4715 3.9813
7/12/2022 3.4141 3.6525 4.1512
7/11/2022 3.4177 3.6873 4.1944
7/8/2022 3.3977 3.6790 4.1689
7/7/2022 3.2239 3.5378 3.9822
7/6/2022 3.2973 3.6240 4.0486
7/5/2022 3.6945 4.0390 4.3602
7/4/2022 3.5558 3.8865 4.2222
7/1/2022 3.5558 3.8865 4.2222
6/30/2022 3.6888 4.0526 4.3625
6/29/2022 3.8315 4.1887 4.4575
6/28/2022 3.7417 4.0989 4.3890
6/27/2022 3.8019 4.1273 4.4159
6/24/2022 3.6859 4.0160 4.3045
6/23/2022 3.7623 4.0863 4.3720
6/22/2022 3.7004 3.9543 4.3322
6/21/2022 3.7505 3.9705 4.3446
6/20/2022 3.7255 3.9705 4.3437
6/17/2022 3.8722 4.0658 4.4844
6/16/2022 3.8263 4.0162 4.4448
6/15/2022 3.9232 4.1290 4.2940
6/14/2022 3.9640 4.1699 4.5626
6/13/2022 4.1137 4.3106 4.7249
6/10/2022 4.3610 4.5857 4.8247
6/9/2022 4.3123 4.5398 4.9465
6/8/2022 4.1105 4.3141 4.7082
6/7/2022 4.1286 4.3531 4.7200
6/6/2022 4.1982 4.4137 4.7725
6/3/2022 4.1309 4.3600 4.7233
6/2/2022 4.0653 4.2443 4.6020
6/1/2022 3.9888 4.1890 4.5190
5/31/2022 3.8087 4.0320 4.3315
5/30/2022 3.6925 3.8955 4.2015
5/27/2022 3.6925 3.8955 4.2015
5/26/2022 3.6158 3.8515 4.1665
5/25/2022 3.6267 3.8307 4.1640
5/24/2022 3.6373 3.8315 4.1700
5/23/2022 3.6925 3.8715 4.1843
5/20/2022 3.7125 3.8915 4.2206
5/19/2022 3.6275 3.8115 4.1161
5/18/2022 3.7955 3.9670 4.2450
5/17/2022 3.8725 4.0440 4.3026
5/16/2022 3.7774 3.9705 4.2400
5/13/2022 3.6250 3.8084 4.1100
5/12/2022 3.5225 3.6790 3.9900
5/11/2022 3.3900 3.5458 3.8507
5/10/2022 3.4750 3.6435 3.8751
5/9/2022 3.5680 3.7313 3.9566
5/6/2022 3.5004 3.6335 3.8530
5/5/2022 3.4779 3.6241 3.8382
5/4/2022 3.3287 3.4452 3.5785
5/3/2022 3.3375 3.4472 3.5805
5/2/2022 3.2966 3.3862 3.4500
4/29/2022 3.3180 3.4262 3.4500
4/28/2022 3.2745 3.3892 3.4000
4/27/2022 3.1829 3.2792 3.3000
4/26/2022 3.0960 3.1862 3.1800
4/25/2022 3.1288 3.2410 3.2000
4/22/2022 3.0997 3.2815 3.2200
4/21/2022 3.1460 3.2320 3.1700
4/20/2022 2.9863 3.1971 3.1200
4/19/2022 3.0414 3.3065 3.2200
4/18/2022 3.0237 3.1254 3.2200
4/15/2022 3.0237 3.1254 3.2200
4/14/2022 2.9416 3.0475 3.1605
4/13/2022 2.8206 2.9092 3.0257
4/12/2022 2.6751 2.7717 2.8930
4/11/2022 2.7719 2.8850 2.9830
4/8/2022 2.7183 2.8015 2.8980
4/7/2022 2.7345 2.8022 2.9310
4/6/2022 2.8402 2.9217 3.0335
4/5/2022 2.8753 2.9592 3.0635
4/4/2022 2.8196 2.9056 3.0067
4/1/2022 2.8493 2.9317 3.0360
3/31/2022 2.9839 3.0650 3.1635
3/30/2022 2.8977 2.9717 3.0675
3/29/2022 2.9166 2.9902 3.0869
3/28/2022 3.1336 3.2150 3.2922
3/25/2022 3.0578 3.1170 3.1950
3/24/2022 3.0983 3.1770 3.2550
3/23/2022 3.0310 3.0995 3.1775
3/22/2022 3.0545 3.1515 3.2300
3/21/2022 2.9433 3.0295 3.1075
3/18/2022 2.9482 3.0120 3.0875
3/17/2022 2.7545 2.8195 2.8641
3/16/2022 2.7770 2.8295 2.9007
3/15/2022 2.8251 2.9790 3.0675
3/14/2022 3.0510 3.1070 3.1855
3/11/2022 2.9095 2.9615 3.0390
3/10/2022 3.0420 3.0940 3.1657
3/9/2022 3.4145 3.4665 3.5465
3/8/2022 3.3195 3.3715 3.4515
3/7/2022 3.2985 3.3415 3.4140
3/4/2022 3.0355 3.0900 3.1704
3/3/2022 3.0390 3.0960 3.1955
3/2/2022 2.8232 2.8910 2.9750
3/1/2022 2.6865 2.7435 2.8430
2/28/2022 2.5646 2.6835 2.7890
2/25/2022 2.6335 2.7160 2.7898
2/24/2022 2.6053 2.6760 2.7489
2/23/2022 2.6015 2.6660 2.7370
2/22/2022 2.5670 2.6310 2.7240
2/21/2022 2.5393 2.6310 2.6892
2/18/2022 2.5280 2.6025 2.6825
2/17/2022 2.5500 2.6270 2.7140
2/16/2022 2.5603 2.6255 2.7090
2/15/2022 2.6289 2.7275 2.7784
2/14/2022 2.6242 2.6900 2.7511
2/11/2022 2.5630 2.6150 2.6935
2/10/2022 2.5552 2.6200 2.6939
2/9/2022 2.5386 2.5950 2.6619
2/8/2022 2.5880 2.6440 2.7280
2/7/2022 2.5654 2.6320 2.6891
2/4/2022 2.5416 2.5925 2.6624
2/3/2022 2.5205 2.5630 2.6310
2/2/2022 2.4940 2.5365 2.6045
2/1/2022 2.4665 2.5110 2.5835
1/31/2022 2.4533 2.4980 2.5710
1/28/2022 2.4360 2.4730 2.5427
1/27/2022 2.4400 2.4805 2.5500
1/26/2022 2.3900 2.4305 2.5025
1/25/2022 2.3490 2.3905 2.4650
1/24/2022 2.3915 2.4345 2.5090
1/21/2022 2.3893 2.4475 2.5205
1/20/2022 2.3831 2.4430 2.5160
1/19/2022 2.3665 2.4210 2.4940
1/18/2022 2.3531 2.4050 2.4668
1/17/2022 2.3531 2.3950 2.4668
1/14/2022 2.3175 2.3600 2.4274
1/13/2022 2.3207 2.3710 2.4420
1/12/2022 2.2857 2.3360 2.4070
1/11/2022 2.2060 2.2510 2.3235
1/10/2022 2.2260 2.2810 2.3610
1/7/2022 2.2380 2.2885 2.3685
1/6/2022 2.2460 2.2945 2.3745
1/5/2022 2.2580 2.3065 2.3865
1/4/2022 2.2695 2.3180 2.4000
1/3/2022 2.3062 2.3815 2.4650
12/31/2021 2.3062 2.3815 2.4650
12/30/2021 2.2743 2.3515 2.4290
12/29/2021 2.2655 2.3090 2.3940
12/28/2021 2.2535 2.2970 2.3690
12/27/2021 2.2265 2.2700 2.3440
12/24/2021 2.2317 2.2815 2.3565
12/23/2021 2.2317 2.2815 2.3565
12/22/2021 2.2515 2.2950 2.3700
12/21/2021 2.2115 2.2610 2.3453
12/20/2021 2.2460 2.2920 2.3595
12/17/2021 2.2977 2.3510 2.4185
12/16/2021 2.2830 2.3335 2.4215
12/15/2021 2.2756 2.3370 2.4255
12/14/2021 2.2629 2.3370 2.4550
12/13/2021 2.2788 2.3550 2.4895
12/10/2021 2.2571 2.3550 2.4849
12/9/2021 2.2783 2.3685 2.5080
12/8/2021 2.2611 2.3525 2.4712
12/7/2021 2.2076 2.2890 2.4146
12/6/2021 2.1314 2.2100 2.3239
12/3/2021 2.1426 2.2265 2.3384
12/2/2021 2.0921 2.1695 2.2850
12/1/2021 2.1040 2.1620 2.2775
11/30/2021 2.2115 2.2695 2.3850
11/29/2021 2.4092 2.5127 2.6136
11/26/2021 2.4215 2.5240 2.6350
11/25/2021 2.4655 2.5545 2.6807
11/24/2021 2.4655 2.5545 2.6807
11/23/2021 2.3977 2.4775 2.5908
11/22/2021 2.3652 2.4435 2.5623
11/19/2021 2.4522 2.5335 2.6555
11/18/2021 2.4392 2.5372 2.6280
11/17/2021 2.4950 2.5784 2.6974
11/16/2021 2.4584 2.5554 2.6775
11/15/2021 2.4495 2.5370 2.6221
11/12/2021 2.4458 2.5390 2.6428
11/11/2021 2.4150 2.5140 2.6135
11/10/2021 2.4931 2.5640 2.6910
11/9/2021 2.4517 2.5140 2.6325
11/8/2021 2.4591 2.5410 2.6595
11/5/2021 2.3897 2.5010 2.6195
11/4/2021 2.4097 2.4910 2.6060
11/3/2021 2.4662 2.5595 2.6461
11/2/2021 2.4495 2.5260 2.6094
11/1/2021 2.4050 2.4790 2.5795
10/29/2021 2.3941 2.4446 2.5595
